главная :: статистика
Последнее обновление: 03 Dec 2008 10:16
Австралия : 2008/09
Австрия : 2008/09 Бундеслига
Австрия : 2008/09 1-й дивизион
Англия : 2008/09 Премьер-лига
Англия : 2008/09 Чемпионат Англии
Англия : 2008/09 1-й дивизион
Аргентина : 2008 Весна
Аргентина : 2008 Осень
Бельгия : 2008/09
Бразилия : 2008 Сан-Паулу
Бразилия : 2008 Рио
Бразилия : 2008 Серия А
Германия : 2008/09 Бундеслига
Германия : 2008/09 2-я бундеслига
Голландия : 2008/09
Голландия : 2008/09 2-й дивизион
Греция : 2008/09
Дания : 2008/09
Дания : 2008/09 1-й дивизион
Ирландия : 2008 Премьер-лига
Исландия : 2008
Испания : 2008/09 Премьер-лига
Испания : 2008/09 2-й дивизион
Италия : 2008/09 Серия А
Италия : 2008/09 Серия Б
Мексика : 2008 Весна
Мексика : 2008 Осень
Норвегия : 2008
Норвегия : 2008 1-й дивизион
Польша : 2008/09
Португалия : 2008/09 Суперлига
Россия : 2008 Премьер-лига
Россия : 2008 1-й дивизион
Россия : 2008 Дублеры
Словакия : 2006/07
США : 2008 MLS
Турция : 2008/09
Украина : 2008/09
Финляндия : 2008
Финляндия : 2008 1-й дивизион
Франция : 2008/09 1-й дивизион
Франция : 2008/09 2-й дивизион
Футзал.Россия : 2008/09 Суперлига
Хорватия : 2005/06
Чехия : 2008/09
Швейцария : 2008/09
Швейцария : 2008/09 1-й дивизион
Швеция : 2008
Швеция : 2008 2-й дивизион
Шотландия : 2008/09 Премьер-лига
Шотландия : 2008/09 1-й дивизион
Япония : 2008
поиск серийФутбол Хоккей Баскетбол Волейбол Гандбол версия для печати

Голландия : 2007/08 2-й дивизион
Шахматка Таблица Список игр Серии Тоталы
Форма команд по последним матчам.
Команда1234567891011121314151617181920ИВНПР/МО
1Волендам  1:1 4:1 2:2 1:0 2:2 4:0 3:0 5:1 5:1 1:1 2:0 3:0 2:0 2:2 2:3 3:0 1:2 6:2 1:0 382211590-4677
2Валвейк 2:3   3:2 2:0 1:0 2:2 2:1 3:0 3:1 7:2 2:0 4:1 1:1 1:2 5:2 2:1 6:3 3:0 1:0 2:0 382211584-4477
3Ден Бош 1:1 1:1   0:0 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 3:1 2:0 2:1 4:1 3:0 4:0 1:1 4:2 3:1 2:0 3:1 382171061-3770
4Зволле 1:2 0:0 4:1   7:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:0 3:1 2:3 4:1 5:0 3:3 3:0 381813770-4267
5Маастрихт 2:0 1:1 2:1 4:1   2:1 0:1 2:2 5:1 0:1 1:1 3:2 0:0 2:1 1:1 4:1 2:2 2:3 4:1 2:0 3816121066-5060
6Ден Хааг 0:1 0:1 0:1 3:1 0:3   2:0 5:1 2:2 1:2 0:0 2:1 1:1 3:0 0:0 3:0 1:0 3:0 5:2 2:1 3816101258-5058
7Хелмонд 2:1 3:3 0:1 0:2 2:2 2:0   0:1 0:3 3:0 2:0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:1 1:1 5:0 4:1 1:1 381771453-5258
8Топ Осс 0:2 2:2 2:1 2:4 4:1 1:3 1:1   4:4 1:0 3:3 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 3:2 2:0 3:1 4:1 3815101358-6155
9Эммен 2:2 1:2 0:3 0:1 1:1 1:2 2:1 2:1   3:1 1:2 1:0 0:0 1:1 3:2 1:1 2:0 3:3 2:1 3:0 3814111361-7453
10Девентер 1:2 2:0 2:3 3:1 2:1 1:2 1:2 2:0 6:0   1:2 1:2 1:0 1:2 0:1 2:1 3:1 4:0 1:1 3:3 381631960-6451
11Росендал 1:2 0:4 0:1 2:1 1:2 0:1 1:4 0:1 4:0 0:2   1:2 2:1 2:0 4:1 1:0 1:0 2:1 3:0 1:1 3813101546-4949
12Дордрехт 1:1 0:1 1:0 1:1 1:2 5:0 0:1 1:1 2:1 5:0 1:0   3:3 1:0 2:2 1:0 2:3 1:1 1:1 1:1 3812111559-5247
13Омниворлд 1:1 2:2 1:0 1:3 1:1 4:0 3:1 4:0 4:1 0:4 2:3 1:0   1:2 0:0 1:1 1:2 5:0 3:1 2:0 3811141356-5547
14Телстар 2:3 2:0 0:1 0:1 0:3 1:2 2:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:4 0:1   2:1 4:1 1:2 4:4 2:0 1:0 381442041-5146
15Вендам 3:3 0:1 0:3 2:2 0:0 3:3 0:1 0:2 3:1 4:2 0:0 2:1 1:1 2:0   3:1 4:4 5:1 4:1 1:1 3811141357-6744
16Фортуна С 0:1 1:1 0:1 0:3 0:7 2:2 0:1 0:1 3:3 2:2 0:0 2:5 3:1 0:3 2:0   2:0 5:2 3:0 1:0 3810101848-6940
17Камбур 2:1 2:0 0:2 1:1 0:1 2:1 5:1 1:2 0:1 0:2 2:2 2:1 1:0 0:1 1:1 2:2   0:1 1:1 1:3 381091950-6839
18Апелдорн 3:6 2:6 0:1 0:1 4:1 1:1 3:1 1:4 4:5 2:0 2:1 3:2 5:1 0:1 5:0 2:3 2:2   2:0 4:3 381252166-9838
19ФК Эйндховен 2:6 1:4 1:0 1:2 3:1 0:0 3:0 4:2 2:3 2:0 1:2 1:3 2:2 0:0 0:1 1:0 2:1 4:1   2:2 38882249-8332
20Харлем 2:2 2:2 0:2 1:1 0:0 2:0 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 1:1 2:2 0:1 3:1 1:2 0:1 2:1 3:1  385141939-6029


О нас | Правила | Линия | LIVE | Тото | Ваш счет | Результаты | Регистрация | Развлечения | Покер | Форекс | Депозит | Выплаты | Статистика
e-mail