главная :: статистика
Последнее обновление: 03 Dec 2008 10:16
Австралия : 2008/09
Австрия : 2008/09 Бундеслига
Австрия : 2008/09 1-й дивизион
Англия : 2008/09 Премьер-лига
Англия : 2008/09 Чемпионат Англии
Англия : 2008/09 1-й дивизион
Аргентина : 2008 Весна
Аргентина : 2008 Осень
Бельгия : 2008/09
Бразилия : 2008 Сан-Паулу
Бразилия : 2008 Рио
Бразилия : 2008 Серия А
Германия : 2008/09 Бундеслига
Германия : 2008/09 2-я бундеслига
Голландия : 2008/09
Голландия : 2008/09 2-й дивизион
Греция : 2008/09
Дания : 2008/09
Дания : 2008/09 1-й дивизион
Ирландия : 2008 Премьер-лига
Исландия : 2008
Испания : 2008/09 Премьер-лига
Испания : 2008/09 2-й дивизион
Италия : 2008/09 Серия А
Италия : 2008/09 Серия Б
Мексика : 2008 Весна
Мексика : 2008 Осень
Норвегия : 2008
Норвегия : 2008 1-й дивизион
Польша : 2008/09
Португалия : 2008/09 Суперлига
Россия : 2008 Премьер-лига
Россия : 2008 1-й дивизион
Россия : 2008 Дублеры
Словакия : 2006/07
США : 2008 MLS
Турция : 2008/09
Украина : 2008/09
Финляндия : 2008
Финляндия : 2008 1-й дивизион
Франция : 2008/09 1-й дивизион
Франция : 2008/09 2-й дивизион
Футзал.Россия : 2008/09 Суперлига
Хорватия : 2005/06
Чехия : 2008/09
Швейцария : 2008/09
Швейцария : 2008/09 1-й дивизион
Швеция : 2008
Швеция : 2008 2-й дивизион
Шотландия : 2008/09 Премьер-лига
Шотландия : 2008/09 1-й дивизион
Япония : 2008
поиск серийФутбол Хоккей Баскетбол Волейбол Гандбол версия для печати

Англия : 2007/08 1-й дивизион
Шахматка Таблица Список игр Серии Тоталы
Форма команд по последним матчам.
Команда123456789101112131415161718192021222324ИВНПР/МО
1Суонси  0:0 1:2 2:1 3:2 3:0 0:0 2:1 3:0 0:1 1:1 1:0 2:1 4:1 1:0 2:2 1:2 1:2 4:1 2:1 1:2 1:1 2:0 1:0 462711882-4292
2Ноттингем Ф 0:0   0:0 0:1 1:2 4:1 0:0 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 1:0 4:0 2:1 1:1 2:0 3:2 3:1 2:0 0:0 4:0 2:0 1:0 462216864-3282
3Донкастер 0:4 1:0   1:0 0:1 3:1 0:0 1:1 2:0 2:0 0:0 2:3 2:0 4:2 2:0 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:1 2:0 4623111265-4180
4Карлайл 0:0 0:2 1:0   3:1 1:2 2:0 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 3:0 1:0 4:2 1:1 4:0 2:1 1:0 1:0 1:1 2:0 3:2 2:1 4623111264-4680
5Лидс 2:0 1:1 0:1 3:2   4:1 0:0 1:3 3:0 4:0 0:2 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 4:2 1:0 1:2 1:1 2:0 2:1 3:0 1:0 462710972-3876
6Саутенд 1:1 1:1 3:2 0:1 1:0   2:0 0:1 1:1 4:1 1:2 1:0 2:1 1:2 2:1 0:1 1:0 1:1 2:2 3:0 2:1 3:0 1:1 2:0 4622101470-5576
7Брайтон 0:1 0:2 1:0 2:2 0:1 3:2   1:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 0:0 3:0 1:2 2:1 3:0 3:2 4:2 2:3 3:1 4619121558-5069
8Олдхэм 2:1 0:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1   0:1 4:1 3:1 0:2 2:2 2:0 0:1 0:1 1:1 3:0 2:1 3:2 2:0 2:1 1:1 1:1 4618131558-4667
9Нортгемптон 4:2 1:2 2:0 2:2 1:1 0:1 1:0 2:0   3:0 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 1:2 2:1 0:0 4:1 4:0 2:1 2:1 4617151460-5566
10Хаддерсфилд 0:1 1:1 2:2 0:2 1:0 1:2 2:1 1:1 1:2   1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:3 1:1 1:0 1:3 3:1 2:0 462062050-6266
11Транмер 0:1 0:2 0:1 2:0 1:2 1:0 2:0 0:1 2:2 3:0   0:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:1 4618111752-4765
12Уолсолл 1:3 1:0 1:1 1:1 1:1 0:2 1:2 0:3 0:2 4:0 2:1   2:2 0:0 2:2 0:1 3:0 2:0 2:0 1:1 1:3 2:1 0:0 0:0 4616161452-4664
13Суиндон 1:1 2:1 1:2 2:2 0:1 0:1 0:3 3:0 1:1 3:2 1:0 0:3   1:1 2:1 1:0 2:1 0:1 3:0 1:1 4:1 5:0 6:0 2:1 4616131763-5661
14Лейтон 0:5 0:1 1:1 0:3 0:2 2:2 2:2 1:0 2:2 0:1 3:0 1:0 2:1   2:4 3:1 0:1 0:0 2:0 0:1 1:0 0:0 3:1 2:1 4616121849-6360
15Хартлпул 1:3 0:1 2:1 2:2 1:1 4:3 1:2 4:1 0:1 2:1 3:1 0:1 1:1 1:1   1:0 0:1 2:0 0:2 3:0 1:1 4:0 3:2 4:0 461592263-6654
16Бристоль Р 0:2 2:2 0:1 3:0 0:3 1:1 0:2 1:0 1:1 2:3 1:1 1:1 0:1 2:3 0:0   2:1 1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 3:2 1:1 4612171745-5353
17Милуолл 2:2 2:2 0:3 3:0 0:2 2:1 3:0 2:3 2:0 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 0:1 0:1   2:1 1:0 2:0 2:1 1:1 3:0 0:0 4614102245-6052
18Йеовил 1:2 0:3 2:1 2:1 0:1 0:3 2:1 0:0 1:0 0:2 1:1 0:2 0:1 0:1 3:1 0:0 0:1   2:1 0:3 2:1 2:1 1:0 0:0 4614102238-5952
19Челтенем 1:2 0:3 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1   2:2 1:0 1:0 1:0 1:0 4613122142-6451
20Кру 2:2 0:0 0:4 0:1 0:1 1:3 2:1 1:4 1:0 2:0 4:3 0:0 0:0 0:2 3:1 1:1 0:0 2:0 3:1   1:4 2:3 0:2 2:0 4612142047-6550
21Борнмут 1:4 2:0 0:2 1:3 1:3 1:4 0:2 0:3 1:1 0:1 2:1 1:1 2:2 3:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:2 1:0   1:0 0:1 4:3 461772262-7248
22Джиллингем 1:2 3:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:2 2:1 1:1 3:1 2:1 3:2 1:1 0:0 0:0 0:3 2:1   1:2 2:1 4611132244-7346
23Порт Вейл 0:2 0:2 1:3 1:1 3:3 1:2 0:1 0:3 2:2 0:0 0:0 1:1 2:1 2:1 0:2 1:1 3:1 2:2 3:0 0:1 1:3 2:1   1:2 469112647-8138
24Лутон 1:3 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:2 3:0 4:1 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 2:1 1:2 1:1 1:0 1:1 2:1 1:4 3:1 2:1  4611102543-6333


О нас | Правила | Линия | LIVE | Тото | Ваш счет | Результаты | Регистрация | Развлечения | Покер | Форекс | Депозит | Выплаты | Статистика
e-mail