главная :: статистика
Последнее обновление: 08 Sep 2008 14:19
Австралия : 2008/09
Австрия : 2008/09 Бундеслига
Австрия : 2008/09 1-й дивизион
Англия : 2008/09 Премьер-лига
Англия : 2008/09 Чемпионат Англии
Англия : 2008/09 1-й дивизион
Аргентина : 2008 Весна
Аргентина : 2008 Осень
Бельгия : 2008/09
Бразилия : 2008 Сан-Паулу
Бразилия : 2008 Рио
Бразилия : 2008 Серия А
Германия : 2008/09 Бундеслига
Германия : 2008/09 2-я бундеслига
Голландия : 2008/09
Голландия : 2008/09 2-й дивизион
Греция : 2008/09
Дания : 2008/09
Дания : 2008/09 1-й дивизион
Ирландия : 2008 Премьер-лига
Исландия : 2008
Испания : 2008/09 Премьер-лига
Испания : 2008/09 2-й дивизион
Италия : 2008/09 Серия А
Италия : 2008/09 Серия Б
Мексика : 2008 Весна
Мексика : 2008 Осень
Норвегия : 2008
Норвегия : 2008 1-й дивизион
Польша : 2008/09
Португалия : 2008/09 Суперлига
Россия : 2008 Премьер-лига
Россия : 2008 1-й дивизион
Россия : 2008 Дублеры
Словакия : 2006/07
США : 2008 MLS
Турция : 2008/09
Украина : 2008/09
Финляндия : 2008
Финляндия : 2008 1-й дивизион
Франция : 2008/09 1-й дивизион
Франция : 2008/09 2-й дивизион
Футзал.Россия : 2008/09 Суперлига
Хорватия : 2005/06
Чехия : 2008/09
Швейцария : 2008/09
Швейцария : 2008/09 1-й дивизион
Швеция : 2008
Швеция : 2008 2-й дивизион
Шотландия : 2008/09 Премьер-лига
Шотландия : 2008/09 1-й дивизион
Япония : 2008
поиск серийФутбол Хоккей Баскетбол Волейбол Гандбол версия для печати

Англия : 2007/08 2-й дивизион
Шахматка Таблица Список игр Серии Тоталы
Форма команд по последним матчам.
Команда123456789101112131415161718192021222324ИВНПР/МО
1Милтон К  1:1 0:0 0:2 0:1 1:0 2:2 1:2 1:1 2:1 1:1 0:1 1:2 1:1 4:0 2:0 5:0 3:0 1:1 4:0 3:0 1:0 1:0 4:1 462910782-3797
2Питерборо 1:2   1:1 0:1 3:0 0:2 2:1 2:3 3:1 2:1 1:1 1:0 1:0 7:0 4:0 2:1 8:2 2:1 0:1 3:1 0:0 1:0 2:1 0:0 462881084-4392
3Херефорд 0:1 0:1   0:1 1:1 5:1 1:0 2:0 0:0 4:2 0:3 1:2 0:0 2:0 3:1 2:0 0:0 3:1 0:1 4:1 0:0 2:2 2:1 2:0 4626101072-4188
4Стокпорт 2:3 1:2 2:3   2:0 1:0 6:0 2:2 2:2 2:1 2:1 2:4 1:2 1:0 1:3 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:2 2:1 2:1 4624101272-5482
5Рочдейл 3:2 0:2 2:4 1:2   3:1 0:1 0:1 4:1 2:1 1:0 3:0 1:2 1:1 0:2 3:1 4:1 1:1 1:1 1:0 4:2 1:2 1:0 0:0 4623111277-5480
6Дарлингтон 0:1 1:1 0:1 4:0 1:1   1:0 0:0 1:1 1:3 2:2 1:0 3:0 3:1 2:0 3:2 1:0 2:0 2:2 2:3 2:2 1:0 1:2 2:0 4622121267-4078
7Уикомб 1:1 2:2 2:2 0:0 0:1 2:0   1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 3:0 0:1 1:1 2:1 0:1 3:1 1:0 1:2 2:1 4622121256-4278
8Честерфилд 1:2 1:2 4:0 1:1 3:4 1:1 2:0   0:2 1:1 2:2 0:1 3:1 1:0 4:1 1:2 4:2 4:1 2:2 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 4619121576-5669
9Ротерхэм 0:1 3:1 0:1 1:4 2:4 0:2 1:1 2:1   1:1 3:1 1:0 2:1 1:2 3:2 2:1 0:1 2:0 3:0 2:1 1:1 1:1 3:2 3:0 4621111462-5864
10Брэдфорд 1:2 1:0 1:3 1:1 1:2 0:0 0:1 1:0 3:2   1:0 1:1 1:2 1:2 2:1 2:1 0:3 4:2 1:1 0:2 3:0 2:1 1:2 2:1 4617111863-6162
11Морекомб 0:1 3:2 0:3 2:0 1:1 0:3 0:1 1:1 5:1 2:1   0:0 2:1 3:1 1:2 0:4 0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 5:3 3:1 2:2 4616121859-6360
12Барнет 0:2 0:2 1:2 2:1 0:0 0:0 2:1 0:2 2:0 2:1 0:1   3:0 1:2 5:2 0:3 2:2 4:1 2:2 3:1 1:1 3:1 1:1 3:2 4616121856-6360
13Бэри 1:5 2:0 0:1 2:3 1:1 1:2 2:2 0:1 3:0 2:2 2:1 3:0   1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 0:2 2:1 0:2 2:0 0:1 4616111958-6159
14Брентфорд 0:3 1:2 0:3 1:3 0:2 0:2 1:3 2:1 1:1 2:2 0:1 2:1 1:4   1:0 0:1 3:1 1:1 1:0 2:3 0:0 3:0 1:1 2:0 461782152-7059
15Линкольн 1:2 1:1 2:1 0:1 2:1 0:4 1:0 2:4 1:3 1:2 1:1 4:1 1:1 3:1   1:2 2:0 0:4 3:1 2:0 2:1 0:1 1:2 2:4 461842461-7758
16Гримсби 0:1 1:4 2:1 1:1 1:2 0:4 0:1 4:2 0:1 1:1 1:2 4:1 1:0 1:2 1:0   1:2 1:1 1:1 1:4 1:1 1:2 1:0 1:0 4615102155-6655
17Аккрингтон 0:1 0:2 0:2 0:2 1:2 0:3 0:2 2:1 0:1 0:2 3:2 0:2 0:2 1:0 0:3 4:1   1:2 3:2 1:0 0:2 3:3 1:0 0:2 461632749-8351
18Шрусбери 3:3 0:2 1:2 3:1 3:4 0:0 0:1 2:3 1:1 1:0 2:0 1:0 0:1 0:1 1:2 2:1 2:0   2:0 4:0 0:0 0:0 0:0 3:0 4612142056-6550
19Макклесфилд 3:3 0:3 0:1 0:2 2:2 0:0 1:2 1:0 1:1 0:1 1:2 3:0 2:2 1:0 1:2 1:2 2:1 2:1   1:1 1:1 1:2 0:0 3:2 4611171847-6450
20Дегенхэм 0:1 2:3 1:0 0:1 1:1 0:3 2:2 0:3 0:2 1:4 2:0 1:1 1:1 1:2 1:0 0:0 1:3 1:1 0:1   1:1 6:2 2:0 3:0 4613102349-7049
21Ноттс Каунти 1:2 0:1 2:3 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:3 1:1 0:0 1:3 1:1 0:1 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0   1:0 0:0 2:1 4610181837-5348
22Честер 0:2 1:2 1:1 0:0 0:4 2:1 2:2 0:0 0:1 0:1 0:1 3:0 2:1 0:2 1:2 0:2 2:3 3:1 0:0 4:0 0:1   0:1 0:2 4612112351-6847
23Мансфилд 1:2 2:0 0:1 4:2 0:4 0:1 0:4 1:3 0:1 0:0 1:2 2:2 1:1 2:3 1:3 1:2 1:2 3:1 5:0 0:1 2:0 1:3   2:1 461192648-6842
24Рексем 1:0 0:2 0:2 0:1 0:2 2:0 0:0 0:4 0:1 1:1 2:1 0:2 2:1 1:3 1:0 0:0 1:3 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 1:1  4610102638-7040


О нас | Правила | Линия | LIVE | Тото | Ваш счет | Результаты | Регистрация | Развлечения | Покер | Форекс | Депозит | Выплаты | Статистика
e-mail